| UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - LISTÃO DE CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO: DIREITO (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1/2) VAGAS OFERTADAS: 80 + 2 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 82 |
| NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA | ||||||||||
| MÁXIMAS: | A: 847.9 | B: 721.25 | C: 783.18 | D: 605.59 | E: 781.42 | F: 551.78 | G: 769.08 | H: 764.48 | I: 727.01 | J: 693.88 |
| MÍNIMAS: | A: 790.42 | B: 711.13 | C: 781.46 | D: 591.38 | E: 728.73 | F: 537.5 | G: 765.14 | H: 576.73 | I: 696.78 | J: 693.0 |
NOME INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO VAGA CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO ENTRADA COLOCAÇÕES
AILA MARQUES FURTADO 102063 9 I 708.99 1 8ª (I)
ALEXANDRA MARIA LIMA RODRIGUES 131980 1 A 800.98 2 25ª (A)
ALINE CRISTINA DE PAIVA DOS SANTOS 165157 9 I 709.63 2 7ª (I)
ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOBATO 106220 1 A 813.52 1 10ª (A)
ANA KAROLINE DA FONSECA DOS SANTOS 103525 3 A 823.09 1 8ª (A)
ANA VITORIA RODRIGUES DA SILVA 116045 1 A 806.23 2 13ª (A)
ANDRESA RIBEIRO PIRES 112096 9 I 718.96 1 3ª (I)
ANNA BEATRIZ GADELHA MARUM 110218 1 A 805.24 1 15ª (A)
ANNA CLARA DE LIMA FERREIRA 110620 3 C 781.46 1 2ª (C)
ANTONIO FELIPE LOPES DE SOUZA 165409 1 A 832.77 1 4ª (A)
BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA 160831 1 A 837.01 1 3ª (A)
BRENO DOS REIS CARDOSO 170829 9 E 734.07 2 10ª (E)
CAIO CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA 110875 4 D 591.38 1 2ª (D)
CAIO CEZAR COSTA LISBOA 145424 10 F 551.78 1 1ª (F)
CAMILLY SILVA E SILVA 102719 1 A 796.75 2 35ª (A)
CARLOS EDUARDO RODRIGUES ALVES 179981 1 A 802.43 2 21ª (A)
CECILIA GOMES ALMEIDA 127386 1 A 798.38 1 29ª (A)
CLARA RIBEIRO FEIO 115696 1 A 800.21 1 26ª (A)
CLAUDIO MATOS DA COSTA 176133 5 E 758.74 2 4ª (E)
DALILA DE LELLIS BASTOS TAGORE ROCHA DA SILVA 130970 1 A 797.15 1 34ª (A)
DANIEL RUBER LIMA FAUSTINO 102692 9 E 770.13 1 2ª (E)
DARCIANA ALVES DE FREITAS 150845 9 E 740.01 2 8ª (E)
EDIELY CAROLINE SOARES GLORIA 107863 5 E 732.93 2 11ª (E)
EDUARDA DA SILVA MACEDO 109053 1 A 813.14 2 11ª (A)
EDUARDO RODRIGUES BARBOSA 125495 9 I 697.14 2 13ª (I)
EMERSON CARLOS BANDEIRA NUNES 168144 9 I 715.29 1 5ª (I)
EMILI TAINA GOMES MORAES 116078 8 D 605.59 1 1ª (D)
GABRIEL BRONZE TELES 134544 7 H 764.48 2 1ª (Sobra do H)
GABRIELA DE LIMA VILLAR 155900 1 A 801.88 2 23ª (A)
GIOVANA ROSA GUIMARAES NUNES 131239 9 I 702.79 2 10ª (I)
GIOVANNE GABRIEL FERREIRA ALVES 144471 9 I 725.69 1 2ª (I)
GUSTAVO HENRY CUNHA GARCIA 176507 1 A 803.29 2 19ª (A)
HELEN VITORIA MONTEIRO ANTUNES 134710 9 E 728.73 2 14ª (E)
HELOYSA MARA LUZ DE LIMA 101245 5 E 729.63 2 13ª (E)
ILDENE PAULA SIQUEIRA DO CARMO 113081 9 E 730.38 1 12ª (E)
ITAUANA AZEVEDO RODRIGUES 161737 9 I 713.17 2 6ª (I)
JEAN DO ROZARIO DE LIMA 123381 9 J 693.88 1 1ª (Sobra do J)
JOAO EMANUEL DE LIMA FERREIRA 108402 9 E 752.42 1 5ª (E)
JOAO FERNANDO CRUZ MACIEL 165491 1 A 828.21 1 6ª (A)
JOAO MURILO NASCIMENTO ARAUJO 170593 1 A 810.00 2 12ª (A)
JOSE VICTOR DE SOUZA SANTIAGO 125513 9 I 716.14 1 4ª (I)
JUAN OLIVEIRA DA SILVA 101613 2 B 721.25 2 1ª (B)
JULIA MARIA RODRIGUES DOS REIS 173794 7 A 798.01 2 31ª (A)
JULIA TORRES CASSEB 101251 1 A 791.56 1 37ª (A)
JULIANA BULHOES MOITINHO LEAL 161945 1 A 840.42 2 2ª (A)
KAUET VICTOR PEREIRA SILVA 167168 1 A 847.90 1 1ª (A)
KHALIL ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA TUMA 102398 2 B 711.13 1 2ª (B)
LAIZ MILLA DOS SANTOS CANCIO 119210 9 I 696.78 2 14ª (I)
LARISSA ELISE CARDOSO FRIESS 144558 1 A 799.90 1 27ª (A)
LAURA VIANA DUARTE PEREIRA 161448 7 C 783.18 1 1ª (C)
LAVINIA DE SOUZA MOURA FERREIRA 139750 1 A 797.24 2 33ª (A)
LETICIA CONTENTE PINHEIRO 157161 1 A 803.99 1 17ª (A)
LUCAS PAIVA DO AMARAL 173171 5 E 762.08 2 3ª (E)
LUCAS RODRIGUES DA COSTA 119402 8 H 576.73 1 1ª (H)
LUCCA LORRAN NOGUEIRA DE ARAUJO 113864 7 A 791.23 1 38ª (A)
LUIZ HENRIQUE FRANCA DE AVIZ 177768 1 A 802.36 2 22ª (A)
MAIC ALAN TAVARES VIANA JUNIOR 178286 1 A 791.05 1 39ª (A)
MANOELA CAVALCANTE CORREA DA COSTA 143571 1 A 829.42 2 5ª (A)
MANUELA SOUZA RIBEIRO DE AZEVEDO 115868 1 A 803.13 2 20ª (A)
MANUELLE DE ALMEIDA BATISTA 123421 7 G 765.14 2 2ª (G)
MARCELE SANTA ROSA PEREIRA 112135 10 F 537.50 1 2ª (F)
MARIA CLARA SILVA DOS SANTOS 128993 9 I 707.56 1 9ª (I)
MARIA EDUARDA CARVALHO DE SOUSA 148850 9 E 744.50 2 7ª (E)
MARIA LUISA MORAES SANTANA 146073 1 A 801.88 1 24ª (A)
MARIA LUIZA CORREA FERREIRA 127971 1 A 797.24 1 32ª (A)
MARIA LUIZA GONCALVES CAMPOS 113481 9 E 781.42 1 1ª (E)
MARIA LUIZA MONTEIRO DE CASTILHO 152798 9 I 697.25 2 12ª (I)
MARIANA OLIVEIRA EIRO DO NASCIMENTO 119510 1 A 805.13 2 16ª (A)
MARLYZ PINHEIRO DE OLIVEIRA 139705 1 A 817.59 1 9ª (A)
MARVIN MADSON ARAUJO LOBATO 117471 9 I 727.01 2 1ª (I)
MATHEUS BATISTA MESQUITA 154879 9 J 693.00 1 2ª (Sobra do J)
MELISSA NICOLE VIEIRA SANTIAGO 122258 5 A 803.66 2 18ª (A)
PAMELA CORDEIRO SOARES 105319 9 I 699.14 2 11ª (I)
RAFAELA BELEM COSTA 151992 1 A 790.42 1 40ª (A)
RENAN PEREIRA BESSA MIRANDA 151671 1 A 799.52 2 28ª (A)
RODRIGO ARAUJO CORDEIRO 106827 7 G 769.08 2 1ª (G)
SOFIA CORREA DAS NEVES 168930 1 A 798.31 2 30ª (A)
TAYSA DO VALE ARAUJO 115330 1 A 805.24 2 14ª (A)
THALITA CARVALHO CAVALCANTE 155670 5 E 738.14 2 9ª (E)
TIAGO VICENTE DA COSTA SILVA 136477 1 A 793.12 1 36ª (A)
WALMIR PINTO MEDEIROS 160006 9 E 749.14 1 6ª (E)
YONE KAROLINA MOTA FERREIRA 140263 1 A 827.86 2 7ª (A)
| GRUPOS DE VAGA |
||||
| A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
| F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
| GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
| 1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
| 6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |